| ANALİZ ADI | SPEKT DEĞERİ |
|---|---|
| Görünüş | Renksiz Sıvı |
| Yoğunluk, g /cm3 (20 C) | 1,39 - 1,43 |
| Baume, Bé (20 C) | 41,0 - 43,5 |
| % Na2 O | 11,00 - 13,00 |
| % SiO2 | 22,00 - 25,00 |
| Modül | 1,80 - 2,20 |
| Katı Madde Miktarı | 33 - 38 |
| ÖNEMLİ NOT : Bu malın yoğunluk ve Bé değerleri laboratuar ortamında 20 C de piknometre ile ölçüm yapılarak tespit edilmiştir. | |