| ANALİZ ADI | SPEKT DEĞERİ |
|---|---|
| Görünüş | Renksiz Sıvı |
| Yoğunluk, g /cm3 (20 C) | 1,4680 - 1,4950 |
| Baume, Bé (20 C) | 46,0 - 48,0 |
| % Na2 O | 15,0 - 17,0 |
| % SiO2 | 26,5 - 29,0 |
| Modül | 1,7 - 1,9 |
| Katı Madde Miktarı | 41,5 - 43,5 |
| ÖNEMLİ NOT : Bu malın yoğunluk ve Bé değerleri laboratuar ortamında 20 C de piknometre ile ölçüm yapılarak tespit edilmiştir. | |