| ANALİZ ADI | SPEKT DEĞERİ |
|---|---|
| Görünüş | Renksiz Sıvı |
| Yoğunluk, g /cm3 (20 C) | 1,4800 - 1,5300 |
| Baume, Bé (20 C) | 48,0 - 50,0 |
| % Na2 O | 13,50 - 15,50 |
| % SiO2 | 28,00 - 32,00 |
| Modül | 1,80 - 2,20 |
| Katı Madde Miktarı | 42 - 46 |
| ÖNEMLİ NOT : Bu malın yoğunluk ve Bé değerleri laboratuar ortamında 20 C de piknometre ile ölçüm yapılarak tespit edilmiştir. | |