| ANALİZ ADI | SPEKT DEĞERİ |
|---|---|
| Görünüş | Renksiz Sıvı |
| Yoğunluk, g /cm3 (20 C) | 1,3300 - 1,3600 |
| Baume, Bé (20 C) | 36,0 - 38,0 |
| % Na2 O | 7,40 - 9,40 |
| % SiO2 | 24,60 - 28,00 |
| Modül | 2,80 - 3,20 |
| ÖNEMLİ NOT : Bu malın yoğunluk ve Bé değerleri laboratuar ortamında 20 C de piknometre ile ölçüm yapılarak tespit edilmiştir. | |