| ANALİZ ADI | SPEKT DEĞERİ |
|---|---|
| Görünüş | Renksiz Sıvı |
| Yoğunluk, g /cm3 (20 C) | 1,3680 - 1,3950 |
| Baume, Bé (20 C) | 38,0 - 40,0 |
| % Na2 O | 8,10 - 10,1 |
| % SiO2 | 26,60 - 28,60 |
| Modül | 2,80 - 3,40 |
| ÖNEMLİ NOT : Bu malın yoğunluk ve Bé değerleri laboratuar ortamında 20 C de piknometre ile ölçüm yapılarak tespit edilmiştir. | |